Se gjennomsnittpriser for strømforbruk elbil ladere som er benyttet ved fakturering i desember 2019:
Måned | Strøm | Energiledd | Forbruks avgift | Sum | Andel Fastbeløp strøm | Andel fastledd nettleie | Sum |
8,57 | 2,29 | ||||||
okt.19 | 66,05 | 22,53 | 15,83 | 104,41 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
sep.19 | 59,65 | 22,53 | 15,83 | 98,01 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
aug.19 | 62,65 | 22,53 | 15,83 | 101,01 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
jul.19 | 59,90 | 22,53 | 15,83 | 98,26 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
jun.19 | 58,90 | 22,53 | 15,83 | 97,26 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
mai.19 | 67,90 | 22,53 | 15,83 | 106,26 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
apr.19 | 73,95 | 22,53 | 15,83 | 112,31 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
mar.19 | 76,90 | 22,53 | 15,83 | 115,26 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
feb.19 | 79,70 | 22,53 | 15,83 | 118,06 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
jan.19 | 89,00 | 22,53 | 15,83 | 127,36 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
des.18 | 89,40 | 21,58 | 16,58 | 127,56 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
nov.18 | 85,70 | 21,58 | 16,58 | 123,86 | 8,57 | 2,29 | 10,86 |
Gj.sn pris pr mnd | 110,80 | Fastpris | 10,86 |
0
0
votes
Article Rating